Женский медицинский жилет «Сабрина»
Жилет женский стеганый утепленный прилегающего силуэта с центральной застежкой на тесьму-«молния». Полочка с двумя карманами в шве с застежкой на тесьму- «молния». Внутри два накладных кармана. Утеплитель синтепон 100 г/м2.
Изделие доступно в ткани:
— Премиум (210 гр/м2)
Цвет согласовывается при заказе.
Таблицы размеров медицинской одежды
| ЖЕНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Обхват Груди | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 108-111 | |
| Обхват Талии | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | |
| Обхват Бедер | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 103-106 | 106-109 | 109-112 | 113-116 | |
| Размер | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
| Обхват Груди | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 | 136-139 | 140-143 | |
| Обхват Талии | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 | |
| Обхват Бедер | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 | 137-140 | 141-144 | 145-150 | |
***
| ДЛИНЫ ИЗДЕЛИЙ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КУРТКИ | |||||||||||||||||
| № | Наименование | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 1 | ГЛОРИЯ | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | ||||||
| 2 | КАРОЛИНА | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 78 | |||||
| 3 | ЛИНДА | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||
| 4 | МАРТА | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 80 | |||||
| 5 | МИЛА | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | ||||||
| 6 | РЕГИНА | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 76 | 78 | 80 | 80 | 84 | |
| 7 | САНТА | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 77 | 77 | 80 | ||||
| 8 | ШЕЙЛА | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 84 | |||
| 9 | АМЕЛИЯ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||||
| 10 | АНЖЕЛИКА | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | 75 | 78 | 78 | 80 | ||||
| 11 | БАНТИК | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 75 | 75 | 75 | |||||||
| 12 | ВЕРОНИКА | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 76 | 76 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 13 | ДОМИНИКА | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||||
| 14 | ЛИЛУ | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||
| 15 | МЕЛИССА | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | ||||||||
| 16 | ФИОНА | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 73 | 73 | 73 | 74 | |||||||
| 17 | ШЕРИ | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||||||
| 18 | ЖАСМИН | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | 75 | 78 | 78 | 80 | ||||
| 19 | ФАН | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 75 | 75 | 77 | 78 | |||||
| 20 | АНИТА | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | ||||||||
| 21 | КАТРИН | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 70 | 73 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| 22 | ДАНА | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| 23 | СОЛО | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | ||
| 24 | ЖАКЛИН | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 76 | 78 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |||
| 25 | УНИСЕКС | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||
| 26 | ДОКТОР | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||||
| ДЛИНЫ ИЗДЕЛИЙ | |||||||||||||||||
| БРЮКИ | |||||||||||||||||
| № | Наименование | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 1 | МАЙЯ | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | ||
| 2 | VILAGIO | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||||||
| 3 | КЛАССИКА | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 108 | 108 | 109 | 109 | |||||||
| 4 | БРЮКИ МУЖСКИЕ НА РЕЗИНКЕ | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||||



