Микропробирки с завинчивающейся крышкой
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type A | Type E | Type B | Type C | Type D | Type F | Type H | Type I | Type G | ||
| Описание микропробирок |
шт в уп | 0,5 мл | 0,5 мл | 0,5 мл | 1,5 мл | 1,5 мл | 1,5 мл | 2,0 мл | 2,0 мл | 2,0 мл |
| Без крышки | 5000 | 72.730.003 | 72.785 | 72.733.010 | 72.703 | 72.607 | 72.687 | 72.608 | 72.609 | 72.664 |
| Крышка приложена | 5000 | 72.730 | — | 72.733.001 | — | 72.692 | — | 72.693 | 72.694 | — |
| Крышка закручена, стерильно | 1000 | 72.730.005 | 72.785.005 | — | — | 72.692.005 | — | 72.693.005 | 72.694.005 | — |
| Коричневого цвета, без крышки | 5000 | 72.730.004 | — | — | 72.703.004 | 72.706.004 | — | 72.608.004 | 72.609.003 | — |
| Двойная упаковка (пробирка, без крышки), стерильно | 2500 | 72.730.711 | — | — | — | 72.607.772 | 72.687.772 | — | 72.609.711 | 72.664.711 |
для ПЦР «PCR Performance Tested», крышка закручена |
1000 | 72.730.406 | — | — | 72.703.406 | 72.692.405 | — | 72.693.465 | 72.694.406 | — |
| Без крышки, с местом для записи | 5000 | 72.730.009 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка приложена, с местом для записи | 5000 | 72.730.007 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка закручена, с местом для записи, стерильно | 1000 | 72.730.006 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка приложена, с местом для записи, градуировка | 5000 | — | — | — | — | — | — | — | 72.694.007 | — |
| Крышка закручена, с местом для записи, градуировка, стерильно | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | 72.609.001 | — |
| Без крышки, с местом для записи, градуировка | 5000 | — | — | — | — | — | — | — | 72.694.007 | — |












для ПЦР «PCR Performance Tested», крышка закручена