Футболка женская с накаткой

Футболка женская с накаткой

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
для скорой помощи и экстренной медицины

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
(скорая 2018)
Размер ОГ ОТ ОБ Длина жилетки Длина рубашки Длина куртки по спинке Длина рукава до манжета Длина брюк
3-4 рост 5-6 рост 3-4 рост 5-6 рост 3-4 рост 5-6 рост
38 76 68 87 76 73 74 78 58 62 100 108
40 80 72 90 76 73 74 78 58 62 100 108
42 84 76 92 76 73 74 78 58 62 100 108
44 88 80 96 76 73 74 78 59 63 101 109
46 92 84 100 76 73 74 78 59 63 101 109
48 96 88 102 76 73 74 78 59 63 101 109
50 100 92 106 76 73 74 78 59 63 102 110
52 104 96 110 76 73 74 78 60 64 102 110
54 108 100 114 76 73 74 78 60 64 102 110
56 112 104 118 76 73 74 78 60 64 102 110
58 116 108 122 76 73 74 78 60 64 102 110
60 120 112 126 76 73 74 78 60 64 102 110
62 124 116 130 76 73 74 78 60 64 102 110
64 128 120 134 76 73 74 78 61 65 102 110
66 132 124 138 76 73 74 78 61 65 102 110
68 136 128 142 76 73 74 78 61 65 102 110
70 140 132 146 76 73 74 78 61 65 102 110
72 144 136 150 76 73 74 78 62 66 102 110
74 148 140 154 76 73 74 78 62 66 102 110
Таблица размеров женской одежды
для скорой помощи и экстренной медицины 2016
Размеры 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
Обхват Груди 78-87 88-95 96-103 104-111 112-119 120-127 128-135
Обхват Талии 63-71 72-80 81-89 90-98 99-107 108-116 117-125
Обхват Бедер 89-95 96-102 103-109 110-116 117-123 124-130 131-137
Таблица роста женской одежды
для скорой помощи и экстренной медицины 2016
1-2 3-4 5-6 7-8
146-152 158-164 170-176 182-188

Женская одежда для скорой помощи Мужская одежда для скорой помощи Одежда для экстренной медицинской помощи