Женский медицинский халат «Вероника»
Халат рекомендуется для медицинских работников, студентов медицинских образовательных учреждений, лаборантов и сферы услуг.
Халат полуприлегающего силуэта. Застежка центральная на пять обметаных петель и пять пуговиц. Воротник английский, углы воротника закругленные.
Полочка с плечевой фигурной кокеткой и с тремя рельефными швами от проймы до низа изделия. В верхней части полочки расположен фигурный накладной карман, в нижней части полочки с двух сторон под наклоном расположены прорезные карманы с фигурным клапаном и одной обтачкой. Карманки прорезного кармана настрочены на деталь полочки.
Спинка с центральным швом и с двумя рельефными швами от проймы до низа изделия. На уровне талии расположены два подупояса фигурной формы, которые закреплены между собой двумя пуговицами.
Рукав одношовный, рубашечный. Низ рукава обработан притачной манжетой. Длина рукава по желанию клиента: длинный, ¾ , короткий.
Подборт и воротник халата, для улучшения качества при использовании, проклеены флизелином.
По халату в качестве отделки по всем рельефным швам проложены отделочные сточки на двухигольной машине. Низ изделия обработам швом вподгибку с закрытым срезом и с дополнительной отделочной сточкой по низу изделия.
Модель очень практичная и удобная, а также модная и элегантная подойдет для любой фигуры, скроет недостатки и подчеркнет достоинства.
Изделие доступно в трех видах ткани (под заказ):
— Стандарт (132 гр/м2)
— Стандарт плюс (165 гр/м2)
— Премиум (210 гр/м2)
Цвет согласовывается при заказе.
Таблицы размеров медицинской одежды
ЖЕНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Обхват Груди | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 108-111 | |
Обхват Талии | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | |
Обхват Бедер | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 103-106 | 106-109 | 109-112 | 113-116 | |
Размер | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
Обхват Груди | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 | 136-139 | 140-143 | |
Обхват Талии | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 | |
Обхват Бедер | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 | 137-140 | 141-144 | 145-150 |
***
ДЛИНЫ ХАЛАТОВ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
1 | АГАТА | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 97 | 98 | 99 | ||||||
2 | ВИЛЕНА | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 105 | 106 | 106 | |||
3 | ДЖЕММА | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 104 | ||||||
4 | КАРОЛИНА | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 | |||||
5 | ЛИНДА | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
6 | МАРТА | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 98 | 100 | |||||
7 | РЕГИНА | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | 103 | 104 | 104 | 109 | 109 | |
8 | САНТА | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 98 | 98 | 98 | 99 | ||||
9 | НИКА | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||
10 | АМЕЛИЯ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 102 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||
11 | АНЖЕЛИКА | 90 | 90 | 93 | 93 | 93 | 95 | 95 | 102 | 103 | 104 | 108 | 108 | ||||
12 | БАНТИК | 91 | 91 | 91 | 94 | 94 | 95 | 98 | 98 | 99 | |||||||
13 | ВЕНЕЦИЯ | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 92 | 92 | 94 | |||||||
14 | ВЕРОНИКА | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 106 | 108 | 110 | 110 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 |
15 | ДЖУЛИЯ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||
16 | ДОМИНИКА | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |||||||
17 | ЛИЛУ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | |||||||
18 | ЛУИЗА | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||
19 | МЕЛИССА | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 88 | 88 | ||||||||
20 | ФИОНА | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 96 | 96 | 96 | 97 | |||||||
21 | ШЕРИ | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||||||||
22 | ЭТЕРИ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | ||
23 | ЖАСМИН | 90 | 90 | 93 | 93 | 93 | 95 | 95 | 102 | 103 | 104 | 108 | 108 | ||||
24 | СПОРТ | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | ||||||||
25 | ФАН | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 97 | 97 | 97 | |||||
26 | ЮЛИАННА | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||||||||
29 | ДОКТОР | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
30 | КЛАССИКА | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Медицинская одежда Одежда экстренной медицинской помощи Таблицы размеров