Брюки мужские демисезонные 2018
Брюки полуприлегающего силуэта с четырьмя шлевками на притачном поясе с застежкой на тесьму — «молния» и на одну петлю и одну пуговицу.
Задняя половинка брюк с отрезной кокеткой.
В области колена объемные наколенники синего цвета. По низу и по верху наколенника проходит кант.
В верхней части передней половинки брюк расположен прорезной карман с листочкой на молнии. Листочка синего цвета.
По бокам брюк расположены накладные карманы книжка на молнии. На боковых карманах дополнительно расположены накладные карманы. Справа карман закрывается хлястиком на кнопке.
Нижняя часть брюк синего цвета. Над нижней частью проходит световозвратная полоса на желтой основе.
Но поясе сзади находится кулиска. Ширина по талии регулируется резинкой с хлястиками на пуговицах.
Материал:
Грета (220 гр/м²)
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ (скорая 2018) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | ОГ | ОТ | ОБ | Длина жилетки | Длина рубашки | Длина куртки по спинке | Длина рукава до манжета | Длина брюк | |||
3-4 рост | 5-6 рост | 3-4 рост | 5-6 рост | 3-4 рост | 5-6 рост | ||||||
42 | 84 | 72 | 94 | 84 | 75 | 80 | 84 | 63 | 66 | 103 | 112 |
44 | 88 | 76 | 97 | 84 | 75 | 80 | 84 | 63 | 66 | 103 | 112 |
46 | 92 | 80 | 100 | 84 | 75 | 80 | 84 | 64 | 67 | 103 | 112 |
48 | 96 | 84 | 103 | 84 | 75 | 80 | 84 | 64 | 67 | 103 | 112 |
50 | 100 | 88 | 106 | 84 | 75 | 80 | 84 | 64 | 67 | 103 | 112 |
52 | 104 | 92 | 109 | 84 | 75 | 80 | 84 | 65 | 68 | 103 | 112 |
54 | 108 | 96 | 112 | 84 | 75 | 80 | 84 | 65 | 68 | 103 | 112 |
56 | 112 | 100 | 114 | 84 | 75 | 80 | 84 | 65 | 68 | 103 | 112 |
58 | 116 | 104 | 117 | 84 | 75 | 80 | 84 | 65 | 68 | 103 | 112 |
60 | 120 | 108 | 121 | 84 | 75 | 80 | 84 | 65 | 68 | 103 | 112 |
62 | 124 | 112 | 124 | 84 | 75 | 80 | 84 | 66 | 69 | 103 | 112 |
64 | 128 | 116 | 127 | 84 | 75 | 80 | 84 | 66 | 69 | 103 | 112 |
66 | 132 | 120 | 130 | 84 | 75 | 80 | 84 | 66 | 69 | 103 | 112 |
68 | 136 | 124 | 133 | 84 | 75 | 80 | 84 | 66 | 69 | 103 | 112 |
70 | 140 | 128 | 136 | 84 | 75 | 80 | 84 | 67 | 70 | 103 | 112 |
72 | 144 | 132 | 139 | 84 | 75 | 80 | 84 | 67 | 70 | 103 | 112 |
74 | 148 | 136 | 142 | 84 | 75 | 80 | 84 | 67 | 70 | 103 | 112 |
Таблица размеров мужской одежды для скорой помощи и экстренной медицины 2016 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | ||
Обхват Груди | 78-87 | 88-85 | 96-103 | 104-111 | 112-119 | 120-127 | 128-135 | ||
Обхват Талии | 65-72 | 73-82 | 83-91 | 92-100 | 101-107 | 108-115 | 116-122 | ||
Обхват Бедер | 83-89 | 90-96 | 97-103 | 104-110 | 111-117 | 118-124 | 125-131 |
Таблица роста мужской одежды для скорой помощи и экстренной медицины 2016 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | ||||||
158-164 | 170-176 | 182-188 | 190-196 |
Женская одежда для скорой помощи Мужская одежда для скорой помощи Одежда для экстренной медицинской помощи